| Z | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 0.00 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0120 | 0.0160 | 0.0199 | 0.0239 | 0.0279 | 0.0319 | 0.0359 |
| 0.10 | 0.0398 | 0.0438 | 0.0478 | 0.0517 | 0.0557 | 0.0596 | 0.0636 | 0.0675 | 0.0714 | 0.0753 |
| 0.20 | 0.0793 | 0.0832 | 0.0871 | 0.0910 | 0.0948 | 0.0987 | 0.1026 | 0.1064 | 0.1103 | 0.1141 |
| 0.30 | 0.1179 | 0.1217 | 0.1255 | 0.1293 | 0.1331 | 0.1368 | 0.1406 | 0.1443 | 0.1480 | 0.1517 |
| 0.40 | 0.1554 | 0.1591 | 0.1628 | 0.1664 | 0.1700 | 0.1736 | 0.1772 | 0.1808 | 0.1844 | 0.1879 |
| 0.50 | 0.1915 | 0.1950 | 0.1985 | 0.2019 | 0.2054 | 0.2088 | 0.2123 | 0.2157 | 0.2190 | 0.2224 |
| 0.60 | 0.2257 | 0.2291 | 0 |
Showing posts with label STATISTIKA. Show all posts
Showing posts with label STATISTIKA. Show all posts
Saturday, September 27, 2014
Tabel Distribusi Normal Standar
Monday, September 22, 2014
UKURAN PENYEBARAN DATA
KONSEP
1.
Jangkauan
a. Data
Tunggal
|
Jangkauan = J =
Nilai datum terbesar – nilai datum terkecil
|
b. Data
Kelompok
|
Jangkauan = J =
Titik tengah kelas terakhir – Titik tengah kelas pertama
|
Subscribe to:
Posts (Atom)