Showing posts with label AKUNTANSI. Show all posts
Showing posts with label AKUNTANSI. Show all posts
Saturday, October 18, 2014
Thursday, October 16, 2014
CONTOH KASUS “ AKUNTANSI LANJUTAN”
Bapak Toni membuka
usaha dibidang apa saja. membeli sebuah aset seperti meja, kursi, lemari dan
kursi tamu yang digunakan untuk kegiatan kelancaran aktivitas di kantor, dan
membeli beberapa persediaan barang dagang untuk dijual kembali, Gedung disewa
selama 5 tahun, mobil yang dibeli untuk kelancaran aktivitas ada 3 unit dan 2
unit lagi disewa, Usaha pak toni juga membeli sebidang tanah, awalnya untuk
perdagangkan atau disewa, tetapi mengingat pak toni masih memiliki gedung
kantor yang di sewa, maka pak toni berniat untuk membanggun kantor di atas
tanah tersebut pada tahun berikutnya.
Saturday, September 27, 2014
Neraca Saldo
| Gharsa Travel | ||||
| Neraca | ||||
| Per 31 Januari 2011 | ||||
| Harta lancar | Kewajiban | |||
| 1. Kas | Rp. 78.050.000,- | 1. Hutang Bank | Rp. 22.900.000,- | |
| 2. Perlengkapan | Rp. 3.500.000,- | 2. Hutang Usaha | Rp. 500.000,- | |
| Jumlah Harta Lancar | Rp. 81.550.000,- | 3. Hutang Kendaraan | Rp. 17.400.000,- | |
| 1. Kendaraan | Rp. 12.000.000,- | Modal | ||
| 2. Peralatan | Rp. 5.000.000,- | Modal Gharsa | Rp. 57.750.000,- | |
| Jumlah Harta Tetap | Rp. 17.000.000,- | |||
| Total Aktiva | Rp. 98.550.000,- | Total Pasiva | Rp. 98.550.000,- | |
Subscribe to:
Posts (Atom)
